Профкомы СХК / ДО и городских организаций | Работающих | % членства | Пенсионеров / учащихся, членов профсоюза | Всего членов профсоюза | Принято / выбыло | |
всего | членов профсоюза | |||||
2017 год | ||||||
СХК (16 профкомов) | 3387 | 1992 | 59 | 3388 / 0 | 5380 | 73/220 |
ДО и городские организации (18 профкомов) | 3290 | 1323 | 40 | 2396 / 524 | 4243 | 131/91 |
ИТОГО | 6677 | 3315 | 50 | 5784 / 524 | 9623 | 204/311 |
2018 год | ||||||
СХК (15 профкомов) | 3302 | 1890 | 57,2 | 3593 / 0 | 5483 | 70/109 |
ДО и городские организации (18 профкомов) | 3126 | 1103 | 35,3 | 2152 / 509 | 3764 | 75/214 |
ИТОГО | 6428 | 2993 | 46 | 5384 / 509 | 9247 | 145/323 |
2019 год |
||||||
СХК (16 профкомов) | 3212 | 1881 | 58,6 | 3296/ 0 | 5177 | 93/71 |
Предприятия-партнеры и городские организации (15 профкомов) | 2511 | 845 | 33,7 | 1851 / 735 | 3431 | 73/220 |
ИТОГО | 5723 | 2726 | 46,2 | 5147 / 735 | 8608 | 166/291 |
2020 год |
||||||
Профкомы СХК / ДО и городских организаций | Работающих | % членства | Пенсионеров / учащихся, членов профсоюза | Всего членов профсоюза | Принято / выбыло | |
всего | членов профсоюза | |||||
СХК (15 профкомов) | 3186 | 1826 | 57,3 | 3012 / 0 | 4838 | 14 / 69 |
СХК-пенсионеры(3 профкома) | 0 | 0 | — | 921 / 0 | 921 | 0 / 0 |
Предприятия-партнеры и городские организации (14 профкомов) | 2470 | 775 | 31,4 | 613 /735 | 2123 | 2 / 67 |
ИТОГО | 5656 | 2601 | 44,35 | 4546 / 735 | 7882 | 16 /136 |
2021 год |
||||||
СХК (15 профкомов) | 3216 | 1756 | 54,6 | 2036/ 0 | 3792 | 92 / 73 |
СХК-пенсионеры(3 профкома) | 0 | 0 | — | 525 / 0 | 525 | 0 / 0 |
Предприятия-партнеры и городские организации (10 профкомов) | 1745 | 530 | 30,4 | 412 / 639 | 1581 | 17 / 25 |
ИТОГО | 5401 | 2368 | 42,5 | 2973 / 639 | 5898 | 109/98 |
2022 год ( на 01.01.2023) |
||||||
Профкомы СХК / ДО и городских организаций | Работающих |
% членства |
Пенсионеров / учащихся, членов профсоюза |
Всего членов профсоюза |
Принято / выбыло |
|
всего | членов профсоюза | |||||
СХК (15 профкомов) | 3349 | 1890 | 56,4 | 1945 / 0 | 3835 | 259/136 |
СХК-пенсионеры(3 профкома) | 0 | 0 | — | 488 / 0 | 488 | 0/0 |
Предприятия-партнеры и городские организации (9 профкомов) | 1454 | 395 | 27,2 | 334 /630 | 1359 | 21/44 |
ИТОГО | 4803 | 2285 | 47,6 | 3397 | 5682 | 280/180 |
2023 год (на 01.01.2024) |
||||||
Профкомы СХК / ДО и городских организаций | Работающих | % членства | Пенсионеров / учащихся, членов профсоюза | Всего членов профсоюза | Принято / выбыло | |
всего | членов профсоюза | |||||
СХК (15 профкомов) | 3493 | 1918 | 54,9 | 2417 / 0 | 4335 | 163/97 |
СХК-пенсионеры(3 профкома) | 0 | 0 | — | 556 / 0 | 556 | 0/0 |
Предприятия-партнеры и городские организации (8 профкомов) | 1393 | 340 | 24,4 | 298 / 743 | 1381 | 24 / 59 |
ИТОГО | 4886 | 2258 | 46,2 | 3458 | 5716 | 187/156 |