№ п\п | Команда | Место |
I группа соревнующихся |
||
1 | «Химик» | |
2 | «Спутник» | |
3 | «Зенит» | |
4 | «Трактор» | |
5 | «Буревестник» | |
6 | «Прорыв» | |
II группа соревнующихся |
||
1 | «Водник» | |
2 | «Электрик» | |
3 | «Салют» | |
4 | «Кристалл» | |
5 | «Снабженец» |
№ п\п | Команда | Место |
I группа соревнующихся |
||
1 | «Химик» | |
2 | «Спутник» | |
3 | «Зенит» | |
4 | «Трактор» | |
5 | «Буревестник» | |
6 | «Прорыв» | |
II группа соревнующихся |
||
1 | «Водник» | |
2 | «Электрик» | |
3 | «Салют» | |
4 | «Кристалл» | |
5 | «Снабженец» |